Demo

Официальный сайт кондиционеров SAKATA
+7 (495) 64-222-74

Тепловое оборудование SAKATA

Электрические тепловые пушки
серия URAGAN Характеристики

Цена,руб

 
Мощность, КВт Габариты, ШxДxВ, мм Производительность, куб м/час  
Цилиндрические
Sakata SP-3C 1.5/3.0 300*320*396 300 2790 Купить
Sakata SP-5C 3.0/4.5 300*320*396 400 3490 Купить
Sakata SP-6C 4.0/6.0 335*335*420 820 4490 Купить
Sakata SP-9C 6.0/9.0 335*335*420 820 5590 Купить
Электрические тепловые завесы
серия LAVA Характеристики Цена  
Мощность, КВт Габариты, ШxДxВ, мм Производительность, куб м/час  
Электрические завесы с нагревательным элементом СТИЧ.
Sakata ST-3S 1.5/3.0 585*135*190 300 3490 Купить
Sakata ST-5S 2.5/5.0 805*135*190 400 5090 Купить
Sakata ST-6S 3.0/6.0 1090*135*190 600 6690 Купить
Sakata ST-9S 4.5/9.0 1575*135*190 900 9290 Купить
Электрические конвектора
серия ENERGY M Характеристики Цена  
Мощность, КВт Габариты, ШxДxВ, мм Площадь обогрева, куб м/час  
Электрические конвектора с механическим управлением
Sakata SС-500М 0,5 460*78*400 8 2040 Купить
Sakata SС-1000М 0,5/1,0 460*78*400 15 2190 Купить
Sakata SС-1500М 0,75/1,5 595*78*400 20 2590 Купить
Sakata SС-1500М 1,0/2,0 830*78*400 25 2890 Купить
Официальный сайт кондиционеров SAKATA
+7 (495) 64 222 74